Mauvières est une commune française de 351 habitants (au 1er janvier 2015), située dans le sud-ouest du département de l’Indre, en région Centre-Val de Loire.
La commune est située dans la région naturelle de la Brenne, au sein du parc naturel régional de la Brenne.
Ses habitants sont appelés les Mauvisiens.
Évolution de la population |
||||||||
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
555 | 440 | 385 | 534 | 568 | 619 | 565 | 694 | 555 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
628 | 670 | 651 | 662 | 607 | 587 | 641 | 640 | 602 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
590 | 593 | 548 | 508 | 473 | 444 | 428 | 397 | 354 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
332 | 351 | 270 | 243 | 305 | 310 | 328 | 343 | 345 |
2013 | 2014 | 2015 | ||||||
347 | 349 | 351 |
- Hameaux et lieux-dits
Les hameaux et lieux-dits de la commune sont : Villiers, les Petites Ages, les Peurets, les Poulets, Saint Hubert, Peuberland, La Ballaterie, La Lambinerie, Le Breuil, Peubert, Les Bordes, Le Moulin du Rochat, Bel Air, Bas Durenet, Haut Durenet, La Ronde, Charneuil, La Dubetterie, Les Combes, Le Peu, Le Clabeau, La Place, Les Robins, La Robinerie et La Chapelle.
- Géologie et hydrographie
Le territoire communal est arrosé par les rivières Anglin et Benaize. Le confluent de ces deux cours d’eau est sur le territoire de la commune.
- Carte de Mauvières
- Mauvières en photos